SPESIFIKASI :
| Kapasitas 5 Loyang |

| SPESIFIKASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 5 Loyang | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 105 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs Dengan Kaca | |||
| BAHAN LOYANG | |||
| Full Stainless Stell | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 55 cm x 45 cm x 3cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
| PENGAMAN | |||
| Burner gas otomatis | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 50 watt | |||
| PILIHAN BAHAN BAKAR | |||
| Gas Lpg / Listrik | |||
| Kapasitas 10 Loyang |
| SPESIFIKASI PRODUK | |||
| KAPASITAS | |||
| 10 Loyang | |||
| DAYA TAMPUNG BEBAN | |||
| 100 Kg per Loyang | |||
| DIMENSI P x L x T | |||
| 60 cm x 60 cm x 180 cm | |||
| JUMLAH PINTU | |||
| 1 Pcs Dengan Kaca | |||
| BAHAN LOYANG | |||
| Full Stainless Stell | |||
| UKURAN LOYANG | |||
| 55 cm x 45 cm x 3 cm | |||
| JARAK KETINGGIAN ANTAR LOYANG | |||
| Adjustable 13 cm | |||
| THERMOCONTROL | |||
| Otomatis Digital | |||
| TIMER | |||
| Otomatis Max 10 Jam Nonstop | |||
| PERATAAN SUMBER PANAS | |||
| Aliran Merata di Setiap Sisi Dinding | |||
| PENGAMAN | |||
| Burner gas otomatis | |||
| SIRKULASI | |||
| Blower Elektrik | |||
| KONSUMSI | |||
| Daya 100 watt | |||
| PILIHAN BAHAN BAKAR | |||
| Gas Lpg / Listrik | |||
![]() |







